1、沈阳 -----乌兰浩特----阿尔山(火车)
火车车次↑ | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 下 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7305 | 空调快速 | 大连 | 沈阳 | 00:42 | 乌兰浩特 | 11:28 | 乌兰浩特 | 99 | 155 | 172 | 177 | 183 | 264 | 276 | 10时56分 |
K7565 | 空调快速 | 沈阳北 | 沈阳北 | 21:18 | 乌兰浩特 | 08:27 | 乌兰浩特 | 87 | 137 | 153 | 157 | 162 | 234 | 245 | 11时09分 |
车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 |
出发 时间 |
目的站 |
到达 时间 |
软座 | 硬座 | 硬卧 |
上 软卧 |
下 软卧 |
历时 |
6341 | 普慢 | 乌兰浩特 | 乌兰浩特 | 17:18 | 阿尔山 | 23:16 | 31 | 19 | 无 | 无 | 无 | 05时58分 |
2、沈阳 ----白城(全程636公里)-----阿尔山(火车)
火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7305 | 空调快速 | 大连 | 沈阳 | 00:42 | 白城 | 09:23 | 乌兰浩特 | 153 | 157 | 162 | 234 | 245 | 08时51分 |
1051 | 普快 | 天津 | 沈阳北 | 02:58 | 白城 | 09:50 | 齐齐哈尔 | 80 | 83 | 86 | 127 | 133 | 07时12分 |
2169 | 普快 | 大连 | 沈阳 | 03:01 | 白城 | 10:44 | 齐齐哈尔 | 80 | 83 | 86 | 127 | 133 | 07时53分 |
2169 | 普快 | 大连 | 沈阳北 | 03:15 | 白城 | 10:44 | 齐齐哈尔 | 80 | 83 | 86 | 127 | 133 | 07时36分 |
K7421 | 快速 | 大连 | 沈阳 | 09:29 | 白城 | 16:02 | 白城 | 86 | 89 | 92 | 133 | 139 | 06时41分 |
2083 | 普快 | 大连 | 沈阳 | 14:15 | 白城 | 21:07 | 海拉尔 | 80 | 83 | 86 | 127 | 133 | 07时16分 |
2061 | 空调普快 | 大连 | 沈阳 | 19:36 | 白城 | 02:56 | 加格达奇 | 125 | 130 | 134 | 197 | 206 | 07时28分 |
2686 | 空调普快 | 丹东 | 沈阳 | 20:47 | 白城 | 04:08 | 满洲里 | 136 | 140 | 146 | 214 | 223 | 07时41分 |
K7565 | 空调快速 | 沈阳北 | 沈阳北 | 21:18 | 白城 | 07:00 | 乌兰浩特 | 134 | 139 | 143 | 206 | 215 | 09时42分 |
K549 | 空调快速 | 大连 | 沈阳北 | 22:29 | 白城 | 04:31 | 齐齐哈尔 | 134 | 139 | 143 | 206 | 215 | 06时09分 |
起/抵时间 | 机场 | 航空公司/舱位 | 价格/折扣(不含税费) |
---|---|---|---|
12:05 13:10 |
桃仙国际机场 乌兰浩特机场 |
天津航空GS6440 机型: ERJ经济舱 |
机建+燃油:0+70元 | 飞行时间:1小时5分 |
车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 |
出发 时间 |
目的站 |
到达 时间 |
软座 | 硬座 | 硬卧 |
上 软卧 |
下 软卧 |
历时 |
6341 | 普慢 | 乌兰浩特 | 乌兰浩特 | 17:18 | 阿尔山 | 23:16 | 31 | 19 | 无 | 无 | 无 | 05时58分 |