火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 下 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G32 | 高速动车 | 杭州 | 杭州 | 07:18 | 北京南 | 13:41 | 北京南 | 一等 | 1065 | 二等 | 635 | 06时23分 | |||
G34 | 高速动车 | 杭州 | 杭州 | 07:40 | 北京南 | 14:15 | 北京南 | 一等 | 1065 | 二等 | 635 | 06时35分 | |||
G36 | 高速动车 | 杭州 | 杭州 | 08:17 | 北京南 | 14:44 | 北京南 | 一等 | 1065 | 二等 | 635 | 06时27分 | |||
G38 | 高速动车 | 杭州 | 杭州 | 09:33 | 北京南 | 16:06 | 北京南 | 一等 | 1065 | 二等 | 635 | 06时33分 | |||
G40 | 高速动车 | 杭州 | 杭州 | 12:06 | 北京南 | 18:36 | 北京南 | 一等 | 1065 | 二等 | 635 | 06时30分 | |||
D366 | 动车组 | 福州 | 杭州南 | 12:14 | 北京南 | 22:20 | 北京南 | 一等 | 650 | 二等 | 410 | 10时08分 | |||
G42 | 高速动车 | 杭州 | 杭州 | 13:25 | 北京南 | 19:49 | 北京南 | 一等 | 1000 | 二等 | 595 | 06时24分 | |||
G44 | 高速动车 | 杭州 | 杭州 | 16:36 | 北京南 | 23:14 | 北京南 | 一等 | 1065 | 二等 | 635 | 06时38分 | |||
T282/T283 | 空调特快 | 杭州 | 杭州 | 17:19 | 北京西 | 10:49 | 包头 | 194 | 307 | 330 | 341 | 353 | 517 | 539 | 17时30分 |
Z10 | 空调特快 | 宁波东 | 杭州 | 18:16 | 北京 | 07:28 | 北京 | 194 | 307 | 330 | 341 | 353 | 517 | 539 | 13时20分 |
T32 | 空调特快 | 杭州 | 杭州 | 18:25 | 北京 | 10:03 | 北京 | 194 | 307 | 330 | 341 | 353 | 517 | 539 | 15时38分 |
车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 |
出发 时间 |
目的站 |
到达 时间 |
上 硬卧 |
中 硬卧 |
下 硬卧 |
上 软卧 |
下 软卧 |
历时 |
K1189 |
空调 快速 |
北京 | 北京 | 16:06 | 乌兰浩特 | 10:28 | 237 | 256 | 265 | 400 | 417 | 18时22分 |
火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 下 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K348 | 空调快速 | 温州 | 杭州 | 01:55 | 天津 | 21:29 | 沈阳北 | 179 | 283 | 306 | 317 | 327 | 478 | 499 | 19时46分 |
G52 | 高速动车 | 杭州 | 杭州 | 09:07 | 天津西 | 15:00 | 天津西 | 一等 | 935 | 二等 | 555 | 05时53分 | |||
G38 | 高速动车 | 杭州 | 杭州 | 09:33 | 天津南 | 15:31 | 北京南 | 一等 | 1025 | 二等 | 610 | 05时58分 | |||
D366 | 动车组 | 福州 | 杭州南 | 12:14 | 天津南 | 21:41 | 北京南 | 一等 | 351 | 二等 | 281 | 09时29分 | |||
1342 | 空调普快 | 杭州 | 杭州 | 14:05 | 天津 | 13:00 | 齐齐哈尔 | 161 | 268 | 291 | 302 | 312 | 469 | 490 | 22时55分 |
G54 | 高速动车 | 杭州 | 杭州 | 14:45 | 天津西 | 20:45 | 天津西 | 一等 | 935 | 二等 | 555 | 06时00分 | |||
T282 | 空调特快 | 杭州 | 杭州 | 17:19 | 天津西 | 09:36 | 包头 | 182 | 289 | 312 | 323 | 333 | 490 | 511 | 16时17分 |
T32 | 空调特快 | 杭州 | 杭州 | 18:25 | 天津西 | 08:39 | 北京 | 182 | 289 | 312 | 323 | 333 | 490 | 511 | 14时14分 |
K76 | 空调快速 | 宁波东 | 杭州南 | 19:03 | 天津 | 14:55 | 长春 | 182 | 289 | 312 | 323 | 333 | 490 | 511 | 20时00分 |
K552 | 空调快速 | 温州 | 杭州 | 20:44 | 天津 | 15:33 | 哈尔滨 | 179 | 283 | 306 | 317 | 327 | 478 | 499 | 19时02分 |
火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 下 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2261 | 空调普快 | 天津 | 天津 | 08:13 | 乌兰浩特 | 06:42 | 乌兰浩特 | 136 | 225 | 245 | 254 | 263 | 393 | 411 |
22时 29分 |