 乌兰浩特(1580公里)  更多参考呼和浩特到阿尔山
乌兰浩特(1580公里)  更多参考呼和浩特到阿尔山| 火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 历时 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1818 | 普快 | 呼和浩特东 | 呼和浩特东 | 18:24 | 乌兰浩特 | 16:50 | 乌兰浩特 | 161 | 180 | 187 | 194 | 298 | 312 | 22时26分 | 
 通辽(1320公里)----乌兰浩特---阿尔山
通辽(1320公里)----乌兰浩特---阿尔山| 火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 历时 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1006 | 普快 | 包头 | 包头 | 06:40 | 通辽 | 07:32 | 海拉尔 | 162 | 168 | 175 | 267 | 279 | 1天 52分 | 
| L1006 | 普快 | 包头 | 包头东 | 07:11 | 通辽 | 07:32 | 海拉尔 | 162 | 168 | 175 | 267 | 279 | 1天34分 | 
| L1022 | 普快 | 包头 | 包头 | 08:35 | 通辽 | 09:03 | 通辽 | 162 | 168 | 175 | 267 | 279 | 1天28分 | 
| 1816 | 空调 普快 | 包头 | 包头 | 10:06 | 通辽 | 06:59 | 哈尔滨 | 262 | 271 | 281 | 420 | 438 | 20时53分 | 
| 1816 | 空调 普快 | 包头 | 包头东 | 10:28 | 通辽 | 06:59 | 哈尔滨 | 262 | 271 | 281 | 420 | 438 | 20时35分 | 
 乌兰浩特----阿尔山
乌兰浩特----阿尔山