火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 软座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2155/2158 | 普快 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 09:42 | 乌兰浩特 | 18:05 | 乌兰浩特 | 36 | 63 | 77 | 79 | 82 | 122 | 127 | 08时23分 |
车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 |
出发 时间 |
目的站 |
到达 时间 |
软座 | 硬座 | 硬卧 |
上 软卧 |
下 软卧 |
历时 |
6341 | 普慢 | 乌兰浩特 | 乌兰浩特 | 17:18 | 阿尔山 | 23:16 | 31 | 19 | 无 | 无 | 无 | 05时58分 |
火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 空调普快 | 北京 | 哈尔滨 | 05:22 | 海拉尔 | 16:46 | 满洲里 | 167 | 173 | 179 | 263 | 274 | 11时38分 |
4196 | 普快 | 绥芬河 | 哈尔滨 | 05:51 | 海拉尔 | 18:16 | 满洲里 | 113 | 117 | 122 | 184 | 193 | 12时48分 |
K19 | 快速 | 北京 | 哈尔滨 | 15:10 | 海拉尔 | 01:22 | 满洲里 | 113 | 117 | 121 | 177 | 184 | 10时33分 |
K7059 | 快速 | 哈尔滨东 | 哈尔滨东 | 17:10 | 海拉尔 | 05:55 | 满洲里 | 117 | 121 | 125 | 184 | 192 | 12时45分 |
K7059 | 快速 | 哈尔滨东 | 哈尔滨 | 17:48 | 海拉尔 | 05:55 | 满洲里 | 117 | 121 | 125 | 184 | 192 | 12时30分 |
K7093 | 快速 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 19:10 | 海拉尔 | 18:32 | 海拉尔 | 164 | 170 | 176 | 262 | 274 | 23时22分 |
K7091 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 哈尔滨东 | 19:57 | 海拉尔 | 07:48 | 满洲里 | 179 | 185 | 191 | 275 | 286 | 11时51分 |
2623/2625 | 空调普快 | 大连 | 哈尔滨 | 20:33 | 海拉尔 | 08:07 | 满洲里 | 173 | 179 | 185 | 274 | 286 | 11时49分 |
K7091 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 哈尔滨 | 21:15 | 海拉尔 | 07:48 | 满洲里 | 179 | 185 | 191 | 275 | 286 | 10时56分 |
起/抵时间 | 机场 | 航空公司/舱位 | 价格/折扣(不含税费) |
---|---|---|---|
09:20 10:20 |
太平国际机场 东山国际机场 |
四川航空3U8939 机型: 319经济舱 |
|机建+燃油:50+70元 | 飞行时间:1小时0分 |